Прайс-лист
В прайс-листе указаны минимальные цены на услуги пескоструйной обработки в Санкт-Петербурге и ЛО. Точная стоимость зависит конкретно от ваших условия и специфики объекта: удаленность за пределами города, размера помещения, необходимости высотных работ, состояния обрабатываемой поверхности и прочих условия проведения работ. Если нужной вам позиции нет в таблице с ценами — обратитесь к менеджеру любым удобным способом, возможно мы сможем Вам помочь!
Услуги пескоструйной очистки Пескообработка
| Наименование | Цена |
| Методы обработки | |
| Гидроабразивная очистка | От 290 кв.м. |
| Дробеструйная очистка | От 300 кв.м. |
| Пескоструйная обработка | От 250 кв.м. |
| Беспылевая пескоструйная очистка | От 420 кв.м. |
| Мягкий бластинг (бережная очистка) | От 380 кв.м. |
| Абразивно-струйная очистка | От 250 кв.м. |
| Струйно-вихревая абразивная очистка (СВАО) | От 20000 |
| Стеклоструйная обработка | От 20000 |
| Обработка металла | |
| Пескоструйная обработка металла | От 320 кв.м. |
| Очистка металла от ржавчины пескоструем | От 320 кв.м. |
| Удаление окалины с металла | От 320 кв.м. |
| Очистка металла от коррозии | От 320 кв.м. |
| Пескоструйная очистка металлоконструкций | От 20000 |
| Пескоструйная очистка рамы автомобиля | От 20000 |
| Пескоструйная обработка рамы тягача, прицепа | От 20000 |
| Пескоструйная очистка автомобиля | От 20000 |
| Обработка литых дисков | От 1500 |
| Обработка железных дисков | От 1500 |
| Обработка хромированных дисков | От 1500 |
| Обработка металлической решетки | От 550 кв.м. |
| Пескоструй кованных изделий | От 550 кв.м. |
| Обработка самосвального кузова грузового автомобиля | От 20000 |
| Обработка деталей автомобиля | От 1500 |
| Пескоструй топливного бака | От 1500 |
| Обработка автовозов, контейнеровозов | От 20000 |
| Обработка автомобильного миксера | От 20000 |
| Обработка цементовозов, бензовозов, цистерн | От 20000 |
| Очистка кирпича | |
| Пескоструйная очистка кирпича | От 250 кв.м. |
| Очистка кирпича под лофт | От 250 кв.м. |
| Очистка высолов кирпича | От 250 кв.м. |
| Очистка старого кирпича | От 250 кв.м. |
| Удаление краски | |
| Очистка потолка от краски | От 250 кв.м. |
| Очистка масляной краски | От 350 кв.м. |
| Очистка от старой краски | От 250 кв.м. |
| Очистка спецтехники от краски | От 350 кв.м. |
| Удаление лакокрасочного покрытия | От 250 кв.м. |
| Очистка фасадов | |
| Очистка фасадов зданий | От 250 кв.м. |
| Пескоструйная очистка фасада | От 250 кв.м. |
| Гидроструйная очистка фасада | От 250 кв.м. |
| Очистка фасада после пожара бластингом | От 250 кв.м. |
| Реставрационная очистка фасада | От 250 кв.м. |
| Очистка кирпичных фасадов | От 250 кв.м. |
| Прочие услуги очистки | |
| Очистка граффити | От 250 кв.м. |
| Очистка памятника | От 450 кв.м. |
| Очистка металлоконструкций | От 350 кв.м. |
| Реставрационные работы памятников культуры | От 35000 |
| Очистка цистерны | От 350 кв.м. |
| Удаление дорожной разметки | От 150 кв.м. |
| Очистка разметки | От 150 кв.м. |
| Очистка гранита | От 350 кв.м. |
| Очистка тротуарной плитки | От 250 кв.м. |
| Очистка набережных | От 250 кв.м. |
| Очистка катера | От 450 кв.м. |
| Пескоструйная очистка после пожара | От 250 кв.м. |
| Очистка деревянного дома | От 250 кв.м. |
| Пескоструйная очистка деревянных поверхностей | От 250 кв.м. |
| Очистка камня | От 350 кв.м. |
| Очистка масляных загрязнений | От 550 кв.м. |
| Шлифовка сруба пескоструйной обработкой | От 250 кв.м. |
| Очистка бетонных поверхностей | От 250 кв.м. |
| Браширование древесины | От 150 кв.м. |
| Удаление остатков штукатурки | От 250 кв.м. |
| Пескоструйная обработка мостов | От 350 кв.м. |
| Искусственное состаривание поверхностей пескоструем | От 150 кв.м. |
| Очистка от древесной коры пескоструем | От 250 кв.м. |
| Пескоструйная очистка от плесени | От 250 кв.м. |
| Сопутствующие услуги | |
| Безвоздушная покраска | От 58 кв.м. |
| Порошковая окраска | От 180 кв.м. |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Подготовка поверхности и защита | |
| Обезжиривание поверхности перед покраской | От 50 за кв.м. |
| Грунтование металлоконструкций (нанесение грунта) | От 80 за кв.м. |
| Антикоррозионная защита металлоконструкций | От 350 за кв.м. |
| Огнезащита металлоконструкций (нанесение состава) | От 450 за кв.м. |
| Покраска зданий и сооружений | |
| Покраска производственных помещений | От 180 за кв.м. |
| Покраска металлических крыш | От 250 за кв.м. |
| Покраска металлоконструкций и инфраструктуры | |
| Покраска металлоконструкций | От 250 за кв.м. |
| Покраска эстакад | От 300 за кв.м. |
| Покраска пожарных лестниц | От 350 за кв.м. |
| Покраска опор ЛЭП | От 400 за кв.м. |
| Высотные работы (промышленный альпинизм) | |
| Покраска дымовых труб | От 850 за кв.м. |
| Покраска водонапорных башен | От 600 за кв.м. |
| Покраска кранов (козловых, башенных) | От 40 000 за ед. |
| Покраска емкостей и техники | |
| Покраска резервуаров | От 300 за кв.м. |
| Покраска спецтехники | От 25 000 за ед. |
Цены в прайс-листе указаны минимальные:
- При большом объеме работ (от 1000 кв.м)
- При заказе комплекса (очистка и окраска)
- Актуальны для постоянных клиентов
Цены не включают:
- Защиту прилегающих помещений от пыли
- Аренду высотных конструкций, автовышек и т.д.
- Уборку и вывоз мусора после пескоструя
Цена может увеличиться:
- При маленьком объёме
- Высотных работах (от 5 м.)
- Существенная удаленность от КАД